[펜트하우스 시즌2] 심수련 450억들고 튄다. 펜트하우스 날려먹은...

[펜트하우스 시즌2] 심수련 450억들고 튄다. 펜트하우스 날려먹은...

[펜트하우스 시즌2] 심수련 450억들고 튄다. 펜트하우스 날려먹은 주단태의 운명은 이제 어떻게 될까

조회수 6273회 • 2021. 03. 22

sbs 드라마 펜트하우스시즌2 가 시작되었는데요. 심수련의 죽음과 오윤희, 풀리지 않은 미스테리로 시작했죠. 배로나가 청아예술제 ...

스크립트

영상속 음성을 텍스트로 자동 변환한 결과입니다. 오타가 존재합니다.

드라마핑까입니다. 단 3회만 남겨두고 있는 펜트하우스 시즌2가 이제 막바지에 이르렀는데요. 나애교의 정체가 심수련이라고 밝혀지자마자 또 위기에 처했네요. 11회 예고편을 보아하니, 나애교가 450억 잔금을 치르지않고 도망친걸로 보입니다. 나애교 집은 압수수색 들어간 것으로 보이구요. 주단태가 증오섞인 목소리로 나애교를 찾는거 같더라구요. 너무 짧게 보여줘서 정확하게 어떤 상황인지 파악하긴 어려운데요. 들려오는 오윤희의 목소리로는, 나애교가 회장님을 속인거냐고 주단태한테 묻더라구요. 일단 10회에서 나애교가 청아그룹 투자개발팀에서 왔다면서, 천수지구 27번지를 500억에 낙찰받았죠. 지금 이 천수지구 27번지는 원래 주혜인의 소유였는데요, 이 땅은 심수련의 부모님이 주혜인에게 상속해준 땅입니다. 그리고 극적으로 살아난 주혜인이, 주단태를 피해 미국으로 건너가서 치료받게 되면서, 로건이 법적 대리인이 되었구요. 그 이후에는 오윤희가 이 땅의 소유자가 된 상황이죠. 주단태가 이 땅을 노리고 있다는 사실을 잘 알고있는 로건이, 주단태가 이 땅을 매각해가기를 원해서 꾸민 일들이구요. 주단태는 시즌1에서부터 이 땅을 가져야만 하는 상황인데, 못가져서 안달 난 상태였습니다. 그런 상황에서 오윤희와 로건이 대화하는 내용을 들어보면, 이들이 부동산에 이 땅을 내놓은 진짜 이유는 주단태 때문인데요. 주단태가 원하는 땅을 부동산에 내놓고, 주단태가 매각하게 하려는 진짜 의도는 뭘까요? 심지어 이들은 나애교와 협의가 된 상황도 아닙니다. 로건은 개인 자산이 7조정도 되는, 미국에서 큰 부자라고 알려져있습니다. 로건이 주단태한테 큰 액수로 땅값을 받아내려고 하는 목적도 당연히 아니겠죠. 나애교는 로건과 오윤희에게 지금까지 심수련이 아닌척을 하고있고, 독단적으로 움직이면서 주단태를 노리고 있습니다. 11회 예고를 보니, 천수지구 27번지 이 땅을 매각하면서 주단태의 뒷통수를 칩니다. 나애교는 경매로 이 땅을 매각하고, 계약금으로 50억을 낸 상태죠. 잔금 450억도 다음날 완불하고, 본 계약도 다음날 한다고 합니다. 물론 이 돈은 다 주단태의 주머니에서 나와야 하는 상황이구요. 예고에서도 나왔다시피, 나애교는 주단태에게 펜트하우스를 담보로 잡고 대출받으라고 하는데요. 결국 주단태는 펜트하우스 담보 잡아서, 대출받아 450억 마련한 것으로 보이네요. 근데 막상 다음날이 된 상황에서 나애교는 그 잔금 450억을 들고 도망쳐버린 것 같네요. 주단태가 소리를 지르면서 나애교를 찾고 있는 것으로 추측됩니다. 나애교가 빗길에서 우산쓰고 도망치고 있고, 나애교 뒤로 차가 따라붙으면서 추격씬을 찍은 것 같네요. 결국 천수지구 27번지는 주단태의 손으로 넘어가지를 못했네요. 잔금도 못 치르고, 펜트하우스 담보까지 잡혀서 돈 떼어먹혔네요. 주단태가 절대 가만히 있지 않을 것으로 보입니다. 심수련이 또 다시 위기에 처할 수 있겠네요. 차라리 로건과 오윤희에게 심수련이라는 것을 확실하게 밝히고 도움을 받았으면 좋겠네요. 로건의 재력으로, 제발 보디가드 수행비서 수십 명은 좀 붙여놓고 안전하게 이동할 수는 없을까요? 주단태한테 협박 받으면서 쫓기는 심수련이, 아무런 도움도 없이 혼자 망치고 다니는데, 안쓰러울 정도입니다. 시즌2에서는 심수련의 부활과 함께 치열한 복수가 기대되는데요. 드라마핑까를 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요

추천

조회수 6273회 • 2021. 03. 22.

조회수 400회 • 2021. 03. 22.

조회수 802회 • 2021. 03. 22.

조회수 16046회 • 2021. 03. 22.

조회수 24152회 • 2021. 03. 22.

조회수 536회 • 2021. 03. 22.

조회수 1659회 • 2021. 03. 22.

조회수 2859회 • 2021. 03. 22.

조회수 277회 • 2021. 03. 22.

조회수 9742회 • 2021. 03. 22.

조회수 1143회 • 2021. 03. 22.

조회수 365회 • 2021. 03. 22.

조회수 1회 • 2021. 03. 22.

조회수 14610회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 21050회 • 2021. 03. 22.

조회수 44회 • 2021. 03. 22.

조회수 1회 • 2021. 03. 22.

조회수 5회 • 2021. 03. 22.

조회수 69회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 2회 • 2021. 03. 22.

조회수 3회 • 2021. 03. 22.

조회수 176회 • 2021. 03. 22.

조회수 2015회 • 2021. 03. 22.

조회수 556회 • 2021. 03. 22.

조회수 29회 • 2021. 03. 22.

조회수 12회 • 2021. 03. 22.

조회수 20회 • 2021. 03. 22.

조회수 4회 • 2021. 03. 22.

조회수 105회 • 2021. 03. 22.

조회수 3회 • 2021. 03. 22.

조회수 3회 • 2021. 03. 22.

조회수 163회 • 2021. 03. 22.

조회수 39125회 • 2021. 03. 22.

조회수 75회 • 2021. 03. 22.

조회수 98회 • 2021. 03. 22.

조회수 11회 • 2021. 03. 22.

조회수 980회 • 2021. 03. 22.

조회수 5회 • 2021. 03. 22.

조회수 255회 • 2021. 03. 22.

조회수 1108297회 • 2021. 03. 22.

조회수 12회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 71850회 • 2021. 03. 22.

조회수 7회 • 2021. 03. 22.

조회수 144회 • 2021. 03. 22.

조회수 544회 • 2021. 03. 22.

조회수 3회 • 2021. 03. 22.

조회수 9회 • 2021. 03. 22.

조회수 49회 • 2021. 03. 22.

조회수 73회 • 2021. 03. 22.

조회수 12회 • 2021. 03. 22.

조회수 4회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 50회 • 2021. 03. 22.

조회수 329회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 5회 • 2021. 03. 22.

조회수 6회 • 2021. 03. 22.

조회수 82회 • 2021. 03. 22.

조회수 11회 • 2021. 03. 22.

조회수 448회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 327회 • 2021. 03. 22.

조회수 13057회 • 2021. 03. 22.

조회수 6회 • 2021. 03. 22.

조회수 3회 • 2021. 03. 22.

조회수 6회 • 2021. 03. 22.

조회수 15248회 • 2021. 03. 22.

조회수 14회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 25회 • 2021. 03. 22.

조회수 2회 • 2021. 03. 22.

조회수 7회 • 2021. 03. 22.

조회수 123회 • 2021. 03. 22.

조회수 33회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 45회 • 2021. 03. 22.

조회수 360회 • 2021. 03. 22.

조회수 179회 • 2021. 03. 22.

조회수 12159회 • 2021. 03. 22.

조회수 4648회 • 2021. 03. 22.

조회수 8481회 • 2021. 03. 22.

조회수 2회 • 2021. 03. 22.

조회수 427회 • 2021. 03. 22.

조회수 37회 • 2021. 03. 22.

조회수 2회 • 2021. 03. 22.

조회수 1회 • 2021. 03. 22.

조회수 7회 • 2021. 03. 22.

조회수 153회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 7회 • 2021. 03. 22.

조회수 3회 • 2021. 03. 22.

조회수 0회 • 2021. 03. 22.

조회수 216회 • 2021. 03. 22.

조회수 137회 • 2021. 03. 22.

조회수 25회 • 2021. 03. 22.

조회수 51회 • 2021. 03. 22.

from http://dkellowar.tistory.com/87 by ccl(A) rewrite - 2021-05-03 07:01:27