on
유럽의약품청 "AZ백신 이익 더 커…혈전과 관련없어" / 연합뉴스TV...
유럽의약품청 "AZ백신 이익 더 커…혈전과 관련없어" / 연합뉴스TV...
유럽의약품청 "AZ백신 이익 더 커…혈전과 관련없어" / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)
조회수 217회 • 2021. 03. 19
유럽의약품청 "AZ백신 이익 더 커…혈전과 관련없어" 유럽의약품청이 다국적 제약사 아스트라제네카의 코로나19 백신을 두고 이익이 ...
스크립트
영상속 음성을 텍스트로 자동 변환한 결과입니다. 오타가 존재합니다.
유럽 의약품 청이 다국적 제약사 아스트라제네카 의 코넬 그 백신을 두고 이익이 위험성 보다 크다고 밝혔습니다 로이터 통신 등에 따르면 유럽 의약품 청은 현지시간으로 18일 열린 안전성 위원의 임시회의 이후 백신이 혈전의 전체적인 위험 증가와 관련되어 있지 않다고 결론을 내렸다고 밝혔습니다 그러면서 아스트라제네카 백신의 안전하고 효과적인 백신이 라고 덧붙였습니다 앞서 세계보건기구 who 도 아스트라제네카 가 코로나 이고 백신의 이익이 위험성이 보다 크다 며 접종을 계속할 것을 권고한 바 있습니다
추천
조회수 217회 • 2021. 03. 19.
조회수 1872회 • 2021. 03. 19.
조회수 88회 • 2021. 03. 19.
조회수 37회 • 2021. 03. 19.
조회수 618회 • 2021. 03. 19.
조회수 16342회 • 2021. 03. 19.
조회수 40007회 • 2021. 03. 19.
조회수 57회 • 2021. 03. 19.
조회수 353944회 • 2021. 03. 19.
조회수 264628회 • 2021. 03. 19.
조회수 25878회 • 2021. 03. 19.
조회수 16556회 • 2021. 03. 19.
조회수 125회 • 2021. 03. 19.
조회수 89회 • 2021. 03. 19.
조회수 275045회 • 2021. 03. 19.
조회수 1211회 • 2021. 03. 19.
조회수 772회 • 2021. 03. 19.
조회수 779회 • 2021. 03. 19.
조회수 440회 • 2021. 03. 19.
조회수 180회 • 2021. 03. 19.
조회수 18044회 • 2021. 03. 19.
조회수 184회 • 2021. 03. 19.
조회수 3회 • 2021. 03. 19.
조회수 17010회 • 2021. 03. 19.
조회수 13127회 • 2021. 03. 19.
조회수 4198회 • 2021. 03. 19.
조회수 27424회 • 2021. 03. 19.
조회수 3871회 • 2021. 03. 19.
조회수 198회 • 2021. 03. 19.
조회수 851회 • 2021. 03. 19.
조회수 3366회 • 2021. 03. 19.
조회수 13533회 • 2021. 03. 19.
조회수 68회 • 2021. 03. 19.
조회수 22회 • 2021. 03. 19.
조회수 1회 • 2021. 03. 19.
조회수 45회 • 2021. 03. 19.
조회수 6회 • 2021. 03. 19.
조회수 171회 • 2021. 03. 19.
조회수 77회 • 2021. 03. 19.
조회수 4987회 • 2021. 03. 19.
조회수 170488회 • 2021. 03. 19.
조회수 2892회 • 2021. 03. 19.
조회수 854회 • 2021. 03. 19.
조회수 17993회 • 2021. 03. 19.
조회수 2810회 • 2021. 03. 19.
조회수 1515회 • 2021. 03. 19.
조회수 835회 • 2021. 03. 19.
조회수 67632회 • 2021. 03. 19.
조회수 1305회 • 2021. 03. 19.
조회수 13회 • 2021. 03. 19.
조회수 216회 • 2021. 03. 19.
조회수 11100회 • 2021. 03. 19.
조회수 17회 • 2021. 03. 19.
조회수 1663회 • 2021. 03. 19.
조회수 20600회 • 2021. 03. 19.
조회수 6106회 • 2021. 03. 19.
조회수 10801회 • 2021. 03. 19.
조회수 35442회 • 2021. 03. 19.
조회수 12676회 • 2021. 03. 19.
조회수 327회 • 2021. 03. 19.
조회수 47981회 • 2021. 03. 19.
조회수 3763회 • 2021. 03. 19.
조회수 140회 • 2021. 03. 19.
조회수 13464회 • 2021. 03. 19.
조회수 522회 • 2021. 03. 19.
조회수 15943회 • 2021. 03. 19.
조회수 20회 • 2021. 03. 19.
조회수 23회 • 2021. 03. 19.
조회수 9893회 • 2021. 03. 19.
조회수 5회 • 2021. 03. 19.
조회수 5702회 • 2021. 03. 19.
조회수 136793회 • 2021. 03. 19.
조회수 10660회 • 2021. 03. 19.
조회수 58979회 • 2021. 03. 19.
조회수 50177회 • 2021. 03. 19.
조회수 11034회 • 2021. 03. 19.
조회수 234회 • 2021. 03. 19.
조회수 241회 • 2021. 03. 19.
조회수 33946회 • 2021. 03. 19.
조회수 405회 • 2021. 03. 19.
조회수 6회 • 2021. 03. 19.
조회수 17회 • 2021. 03. 19.
조회수 5회 • 2021. 03. 19.
조회수 6회 • 2021. 03. 19.
조회수 61823회 • 2021. 03. 19.
조회수 15246회 • 2021. 03. 19.
조회수 62회 • 2021. 03. 19.
조회수 9703회 • 2021. 03. 19.
조회수 2985회 • 2021. 03. 19.
조회수 1097회 • 2021. 03. 19.
조회수 12542회 • 2021. 03. 19.
조회수 539회 • 2021. 03. 19.
조회수 33491회 • 2021. 03. 19.
조회수 600회 • 2021. 03. 19.
조회수 7030회 • 2021. 03. 19.
조회수 267584회 • 2021. 03. 19.
조회수 68142회 • 2021. 03. 19.
조회수 185621회 • 2021. 03. 19.
조회수 82721회 • 2021. 03. 19.
조회수 1678회 • 2021. 03. 19.
from http://dsong008.tistory.com/26 by ccl(A) rewrite - 2021-05-03 05:01:12